1. Los accesorios de compresión están fabricados con material ABS de alta calidad, lo que hace que las tuberías sean más respetuosas con el medio ambiente y sanitarias, las paredes interiores lisas resisten la acumulación de suciedad, lo que garantiza un flujo de agua sin obstáculos.
2. Conexión directa sin necesidad de accesorios adicionales para una integración perfecta con tuberías de agua. Recomendado para uso con tuberías de polietileno MMIP.
3 、 No se requieren herramientas adicionales para la instalación, lo que la hace fácil y sin complicaciones incluso para principiantes en jardinería. Fácil instalación, ahorra tiempo de instalación
4 、 es resistente a los rayos UV, adecuado para uso en exteriores, muy duradero y se puede enterrar bajo el suelo.
5. La presión que puede soportar es de 0,5 MPa.
Para distinguir los accesorios de compresión, se les asignan diferentes colores durante la producción:
los de 13 mm son negros, los de 16 mm son azules, los de 19 mm son verdes y los de 25 mm son blancos.



MMIP ofrece una variedad de accesorios de compresión que se pueden combinar con tuberías de PE para su uso. No requieren accesorios adicionales durante la instalación.
Rendimiento confiable: diseño a prueba de fugas con un agarre seguro.
Rentable: elimina accesorios adicionales, lo que reduce los costos totales del proyecto.
Las compras por volumen tienen precios con descuento
¡Tenga la seguridad de que cada producto se somete a pruebas exhaustivas de calidad antes de enviárselo!
Nuestras certificaciones incluyen:
ISO 9001 (Sistema de Gestión de Calidad)
ISO 14001 (Sistema de Gestión Ambiental)
BSCI (Iniciativa de Cumplimiento Social Empresarial)
ICS (Iniciativa para el Cumplimiento y la Sostenibilidad)
¡Optimice sus soluciones de tuberías con los accesorios de compresión ABS MMIP! Contáctenos para pedidos al por mayor y personalización.
| Foto | Artículo# | DESCRIPCIÓN | Punto característico | L | W | H | U/peso (g) | paquete | Interno | Exterior | CUFT | Lugar de Origen: |
||
![]() |
5114 | Carpintero de 13 mm | Los ACCESORIOS DE COMPRESIÓN son una gama de accesorios sin abrazadera, accesorios de flujo total desarrollados para hacer que las conexiones de tuberías sean más fáciles y rápidas sin el uso de herramientas especializadas. Adecuado para tubos de polietileno estándar de baja presión. CARACTERÍSTICAS 1. La gama completa está codificada por colores en los extremos para facilitar la identificación. (Naranja para 12 mm, Negro para 13 mm, Verde para 19 mm, Rojo para 25 mm, azul para 16 mm). 2 、 Se adapta a varias necesidades. 3 、 Sin abrazaderas, sin agua caliente, sin herramientas especiales, fácil de instalar. APLICACIONES Uso en exteriores. |
4 | 2 | 2 | 6.2 | A granel | 25 | 1000 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||
| 5115 | Carpintero de 19 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | A granel | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||||
| 5117 | Carpintero de 25 mm | 9 | 4 | 4 | 26 | A granel | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||||
| 5124 | Carpintero reductor de 19 mm/13 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||||
| 5138 | Carpintero reductor de 25 mm/19 mm | 9 | 4 | 4 | 26.0 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||||
| 5118 | Carpintero de 16 mm | 4.5 | 3 | 3 | 15 | A granel | 25 | 250 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||||
![]() |
5164 | Adaptador macho de 19 mm x 1/2" | 6 | 3 | 3 | 11 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
|||
| 5165 | Adaptador macho de 19 mm x 3/4" | 6 | 3 | 3 | 13 | A granel | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, C ná |
||||
| 5166 | Adaptador macho de 13 mm x 1/2" | 5.5 | 2 | 2 | 7.5 | A granel | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||||
| 5189 | Adaptador macho de 19 mm x 1" | 6 | 3 | 3 | 15.0 | A granel | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, Porcelana |
||||
![]() |
5144 | Codo de 13 mm | 4 | 4 | 2 | 10.5 | A granel | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5145 | Codo de 19 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | A granel | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5147 | Codo de 25 mm | 6 | 6 | 4 | 33 | A granel | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5146 | Codo reductor de 19 mm/13 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | A granel | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5120 | Codo de 16 mm | 4.5 | 4.5 | 3 | 17 | A granel | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5184 | Codo macho de 19 mm x 1/2" | 6 | 4.5 | 3 | 19 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5185 | Codo macho de 19 mm x 3/4" | 6 | 4.5 | 3 | 21 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5134 | Camiseta de 13 mm | 6 | 4 | 2 | 12 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5135 | Camiseta de 19 mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5137 | Camiseta de 25 mm | 8.5 | 6 | 4 | 47.0 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5136 | Camiseta reductora de 19 mm/13 mm | 6.5 | 6 | 3 | 23 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5119 | Camiseta de 16 mm | 6.5 | 4.5 | 3 | 20 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5167 | Camiseta macho de 13 mm x 1/2" | 6 | 4 | 2 | 9 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5174 | Camiseta macho de 19 mm x 1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 23 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5175 | Camiseta macho de 19 mm x 3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5168 | Camiseta macho de 16 mm x 1/2" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5169 | Camiseta macho de 16 mm x 3/4" | 6.5 | 6 | 3 | 25 | A granel | 25 | 100 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5156 | Tapa de extremo de 13 mm | 2 | 2 | 2 | 3 | A granel | 25 | 2000 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5157 | Tapa de extremo de 19 mm | 4 | 4 | 2 | 6 | A granel | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5197 | Tapa de extremo de 25 mm | 4 | 4 | 2 | 10 | A granel | 25 | 800 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5159 | Tapa de extremo de lavado de 19 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5126 | Tapa de extremo de lavado de 13 mm | 4 | 2 | 2 | 6 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5121 | Tapa de extremo de descarga de 16 mm | 6 | 3 | 3 | 19 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
5193 | Acoplamiento rápido de 13 mm. | 4 | 2 | 2 | 6 | A granel | 25 | 1600 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 5194 | Acoplamiento rápido de 19 mm. | 8 | 3 | 3 | 18 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5195 | Acoplamiento rápido OPTI-FLOW de 19 mm | 6 | 3 | 3 | 25 | A granel | 25 | 200 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 5196 | Acoplamiento rápido de 25 mm. | 8 | 4 | 4 | 25 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
![]() |
126 | Acoplamiento FHT de 16 mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | |||
| 127 | Acoplamiento FHT de 13 mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
| 122 | Acoplamiento FPT de 16 mm x 3/4" | 8 | 3 | 3 | 18 | A granel | 25 | 300 | 1.38 | Qingdao, | ||||
DIRECCIÓN
No.11 Gangdong Avenue, Zona Este, Zona de Libre Comercio Ningbo, Zhejiang, China
Teléfono
Correo electrónico
Copyright © 2025 Micro Mist Irrigation Products Co., Ltd. Todos los derechos reservados.